মৌলিক পদার্থ হলো প্রকৃতির এমন সব খাঁটি উপাদান, যেগুলোকে আর ভেঙে নতুন কোনো সাধারণ পদার্থে রূপান্তর করা যায় না। প্রতিটি মৌলিক পদার্থ এক বা একাধিক একই ধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত হয়, আর তাদের ভেতরে থাকে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন। রসায়নের পর্যায় সারণি বা Periodic Table-এ এই মৌলিক পদার্থগুলো ক্রমিকভাবে সাজানো আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মোট ১১৮টি মৌলিক পদার্থ জানা গেছে, যেগুলোর কিছু প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় এবং কিছু গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মৌলিক পদার্থের একটি নির্দিষ্ট নাম, প্রতীক এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে শিল্প, চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে ১১৮ টি মৌলের নাম , প্রতীক ও বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো।
১১৮ টি মৌলের নাম , প্রতীক ও বৈশিষ্ট্য
| ক্রমিক | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | প্রতীক | বৈশিষ্ট্য |
| ১ | হাইড্রোজেন | Hydrogen | H | সবচেয়ে হালকা, অগ্রহণযোগ্য গ্যাস |
| ২ | হিলিয়াম | Helium | He | অক্রিয়, হালকা গ্যাস, লাইটিংয়ে ব্যবহৃত |
| ৩ | লিথিয়াম | Lithium | Li | হালকা ধাতু, ব্যাটারি ও ওষুধে ব্যবহৃত |
| ৪ | বেরিলিয়াম | Beryllium | Be | হালকা শক্তিশালী ধাতু, এয়ারক্রাফটে ব্যবহৃত |
| ৫ | বোরন | Boron | B | অর্ধধাতু, শক্তিশালী যৌগিক পদার্থে ব্যবহৃত |
| ৬ | কার্বন | Carbon | C | অচল, জীবের মূল উপাদান, শক্ত কাঁচা পদার্থ |
| ৭ | নাইট্রোজেন | Nitrogen | N | অক্রিয় গ্যাস, বায়ুর ৭৮% অংশ |
| ৮ | অক্সিজেন | Oxygen | O | জীবনের জন্য অপরিহার্য, জ্বালানি দহনের জন্য প্রয়োজন |
| ৯ | ফ্লুরিন | Fluorine | F | অত্যন্ত সক্রিয়, দাঁতের পেস্টে ব্যবহৃত |
| ১০ | নিওন | Neon | Ne | অক্রিয় গ্যাস, লাইটিংয়ে ব্যবহৃত |
| ১১ | সোডিয়াম | Sodium | Na | নরম ধাতু, লবণে ব্যবহৃত |
| ১২ | ম্যাগনেসিয়াম | Magnesium | Mg | হালকা ধাতু, দহনযোগ্য, ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ১৩ | অ্যালুমিনিয়াম | Aluminium | Al | হালকা, মরিচা প্রতিরোধী, কনস্ট্রাকশনে ব্যবহৃত |
| ১৪ | সিলিকন | Silicon | Si | অর্ধধাতু, কম্পিউটার চিপে ব্যবহৃত |
| ১৫ | ফসফরাস | Phosphorus | P | জীবকোষে গুরুত্বপূর্ণ, অগ্নি উৎপাদনে ব্যবহৃত |
| ১৬ | সালফার | Sulfur | S | শক্ত কাঁচা পদার্থ, রাসায়নিক ও সার উৎপাদনে ব্যবহৃত |
| ১৭ | ক্লোরিন | Chlorine | Cl | সক্রিয় গ্যাস, পানি জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত |
| ১৮ | আর্গন | Argon | Ar | অক্রিয় গ্যাস, বাতাসের ১% অংশ, লাইটিংয়ে ব্যবহৃত |
| ১৯ | পটাশিয়াম | Potassium | K | নরম ধাতু, জীববিজ্ঞান ও সার উৎপাদনে ব্যবহৃত |
| ২০ | ক্যালসিয়াম | Calcium | Ca | শক্ত হাড় ও দাঁতের জন্য অপরিহার্য, ধাতু হিসেবে কিছু ব্যবহার |
| ২১ | স্ক্যান্ডিয়াম | Scandium | Sc | হালকা ধাতু, এ্যারোস্পেসে ব্যবহৃত |
| ২২ | টাইটানিয়াম | Titanium | Ti | শক্ত, হালকা, মরিচা প্রতিরোধী ধাতু |
| ২৩ | ভ্যানাডিয়াম | Vanadium | V | ধাতু, ইস্পাত শক্ত করতে ব্যবহৃত |
| ২৪ | ক্রোমিয়াম | Chromium | Cr | মরিচা প্রতিরোধী, ধাতু এবং পলিশে ব্যবহৃত |
| ২৫ | ম্যানগানিজ | Manganese | Mn | ধাতু, ইস্পাত ও রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত |
| ২৬ | লোহা | Iron | Fe | শক্ত, প্রাচীনকাল থেকে ধাতু শিল্পে ব্যবহৃত |
| ২৭ | কোবাল্ট | Cobalt | Co | শক্ত, জ্যান্ত নীল রঙের যৌগে ব্যবহৃত |
| ২৮ | নিকেল | Nickel | Ni | শক্ত ধাতু, নিকেল মুদ্রা ও ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ২৯ | তামা | Copper | Cu | সেরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহক |
| ৩০ | জিঙ্ক | Zinc | Zn | ধাতু, ধাতু রক্ষা ও খাদ্য সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত |
| ৩১ | গ্যালিয়াম | Gallium | Ga | নরম ধাতু, সেমিকন্ডাক্টরে ব্যবহৃত |
| ৩২ | জারমেনিয়াম | Germanium | Ge | অর্ধধাতু, ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৩৩ | আর্সেনিক | Arsenic | As | বিষাক্ত, মাইক্রোপেইন্ট ও খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত |
| ৩৪ | সেলেনিয়াম | Selenium | Se | অর্ধধাতু, ইলেকট্রনিক্স ও স্বাস্থ্যপূরক পদার্থে ব্যবহৃত |
| ৩৫ | ব্রোমিন | Bromine | Br | তরল, সক্রিয় হ্যালোজেন গ্যাস |
| ৩৬ | ক্রিপটন | Krypton | Kr | অক্রিয় গ্যাস, লাইটিংয়ে ব্যবহৃত |
| ৩৭ | রুবিডিয়াম | Rubidium | Rb | নরম, সক্রিয় ধাতু, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ৩৮ | স্ট্রনসিয়াম | Strontium | Sr | রঙ্গিন প্রদীপ ও আগুনের চিহ্নে ব্যবহৃত |
| ৩৯ | ইট্রিয়াম | Yttrium | Y | ধাতু, লেজার ও ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৪০ | জিরকোনিয়াম | Zirconium | Zr | শক্ত, মরিচা প্রতিরোধী, পারমাণবিক শিল্পে ব্যবহৃত |
| ৪১ | নোবিয়াম | Niobium | Nb | শক্ত ধাতু, ইস্পাত শক্ত করতে ব্যবহৃত |
| ৪২ | মোলিবডেনাম | Molybdenum | Mo | ইস্পাতকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত |
| ৪৩ | টেকনেচিয়াম | Technetium | Tc | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৪৪ | রুথেনিয়াম | Ruthenium | Ru | কঠিন ধাতু, ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৪৫ | রোডিয়াম | Rhodium | Rh | মূল্যবান, মরিচা প্রতিরোধী, গাড়ির ক্যাটালিস্টে ব্যবহৃত |
| ৪৬ | প্যালাডিয়াম | Palladium | Pd | মূল্যবান ধাতু, জ্যান্ত সার্কিটে ব্যবহৃত |
| ৪৭ | রূপা | Silver | Ag | ভাল তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহক, গহনা ও মুদ্রায় ব্যবহৃত |
| ৪৮ | ক্যাডমিয়াম | Cadmium | Cd | বিষাক্ত, ব্যাটারি ও ধাতু প্রলেপে ব্যবহৃত |
| ৪৯ | ইন্ডিয়াম | Indium | In | নরম ধাতু, টাচস্ক্রিন ও সেমিকন্ডাক্টরে ব্যবহৃত |
| ৫০ | টিন | Tin | Sn | ধাতু, প্রলেপ ও খাদ্য রক্ষণে ব্যবহৃত |
| ৫১ | অ্যান্টিমনি | Antimony | Sb | কঠিন অর্ধধাতু, ধাতু ও আগুন প্রতিরোধক কাজে ব্যবহৃত |
| ৫২ | টেলুরিয়াম | Tellurium | Te | অর্ধধাতু, ইলেকট্রনিক্স ও মেটাল অ্যালয় তৈরিতে ব্যবহৃত |
| ৫৩ | আয়োডিন | Iodine | I | হ্যালোজেন, জীববিজ্ঞানে অপরিহার্য |
| ৫৪ | জেনন | Xenon | Xe | অক্রিয় গ্যাস, লাইটিং ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত |
| ৫৫ | সিজিয়াম | Cesium | Cs | সক্রিয় ধাতু, পারমাণবিক ঘড়িতে ব্যবহৃত |
| ৫৬ | ব্যারিয়াম | Barium | Ba | রঙ্গিন প্রদীপ, ব্যারিয়াম যৌগে ব্যবহৃত |
| ৫৭ | ল্যান্থানাম | Lanthanum | La | ল্যান্থানয়েড, লেন্স ও ক্যাটালিস্টে ব্যবহৃত |
| ৫৮ | সিরিয়াম | Cerium | Ce | ল্যান্থানয়েড, ফোর্সাপ্প্লায়ে ব্যবহৃত |
| ৫৯ | প্র্যাসিওডিমিয়াম | Praseodymium | Pr | ল্যান্থানয়েড, চশমা ও চুম্বকীয় পদার্থে ব্যবহৃত |
| ৬০ | ন্যোডিমিয়াম | Neodymium | Nd | ল্যান্থানয়েড, শক্তিশালী চুম্বকে ব্যবহৃত |
| ৬১ | প্রোমিথিয়াম | Promethium | Pm | কৃত্রিম রেডিওধর্মী ল্যান্থানয়েড |
| ৬২ | সমারিয়াম | Samarium | Sm | ল্যান্থানয়েড, চুম্বকীয় ও লেজার প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত |
| ৬৩ | ইউরোপিয়াম | Europium | Eu | ল্যান্থানয়েড, ফসফর ও ডিসপ্লেতে ব্যবহৃত |
| ৬৪ | গ্যাডোলিনিয়াম | Gadolinium | Gd | ল্যান্থানয়েড, মেডিকেল ইমেজিং ও চুম্বকীয় পদার্থে ব্যবহৃত |
| ৬৫ | টারবিয়াম | Terbium | Tb | ল্যান্থানয়েড, লাইটিং ও চুম্বকে ব্যবহৃত |
| ৬৬ | ডাইস্প্রোসিয়াম | Dysprosium | Dy | ল্যান্থানয়েড, চুম্বকীয় অ্যালয় ও লেজারে ব্যবহৃত |
| ৬৭ | হোলমিয়াম | Holmium | Ho | ল্যান্থানয়েড, চুম্বকীয় পদার্থে ব্যবহৃত |
| ৬৮ | এর্বিয়াম | Erbium | Er | ল্যান্থানয়েড, লেজার ও অপটিক্যাল ফাইবারে ব্যবহৃত |
| ৬৯ | থুলিয়াম | Thulium | Tm | ল্যান্থানয়েড, লেজার ও মেডিকেল প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত |
| ৭০ | ইটারবিয়াম | Ytterbium | Yb | ল্যান্থানয়েড, লেজার ও ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৭১ | লুটেসিয়াম | Lutetium | Lu | ল্যান্থানয়েড, ক্যাটালিস্ট ও লেজারে ব্যবহৃত |
| ৭২ | হাফনিয়াম | Hafnium | Hf | শক্ত ধাতু, পারমাণবিক শিল্প ও ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৭৩ | ট্যান্টালাম | Tantalum | Ta | শক্ত, মরিচা প্রতিরোধী, ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৭৪ | টাংস্টেন | Tungsten | W | শক্ত, উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, লাইটফিলামেন্টে ব্যবহৃত |
| ৭৫ | রেনিয়াম | Rhenium | Re | উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, ইঞ্জিন ও টারবাইনে ব্যবহৃত |
| ৭৬ | অস্টেনিয়াম | Osmium | Os | অত্যন্ত কঠিন ধাতু, জ্যান্ত অ্যালয় ও স্পর্শকলে ব্যবহৃত |
| ৭৭ | ইরিডিয়াম | Iridium | Ir | শক্ত, মরিচা প্রতিরোধী, স্পার্ক প্লাগে ব্যবহৃত |
| ৭৮ | প্লাটিনাম | Platinum | Pt | মূল্যবান, রাসায়নিক ও গহনায় ব্যবহৃত |
| ৭৯ | সোনা | Gold | Au | মূল্যবান ধাতু, গহনা ও বিনিয়োগে ব্যবহৃত |
| ৮০ | পারদ | Mercury | Hg | তরল ধাতু, থার্মোমিটার ও ব্যাটারিতে ব্যবহৃত |
| ৮১ | তেলিয়াম | Thallium | Tl | বিষাক্ত, ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত |
| ৮২ | সীসা | Lead | Pb | ভারী ধাতু, ব্যাটারি ও ঢালাইতে ব্যবহৃত |
| ৮৩ | বিবা | Bismuth | Bi | ভারী, অক্রিয় ধাতু, ওষুধ ও কসমেটিক্সে ব্যবহৃত |
| ৮৪ | পলোনিয়াম | Polonium | Po | অত্যন্ত বিষাক্ত, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৮৫ | অ্যাস্টাটিন | Astatine | At | হ্যালোজেন, অতি সক্রিয় ও বিরল |
| ৮৬ | রেডন | Radon | Rn | অক্রিয়, রেডিওধর্মী গ্যাস |
| ৮৭ | ফ্রানসিয়াম | Francium | Fr | অত্যন্ত সক্রিয় ধাতু, বিরল ও কৃত্রিম |
| ৮৮ | রেডিয়াম | Radium | Ra | রেডিওধর্মী ধাতু, চিকিৎসায় ব্যবহৃত |
| ৮৯ | অ্যাকটিনিয়াম | Actinium | Ac | রেডিওধর্মী ধাতু, পারমাণবিক গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ৯০ | থোরিয়াম | Thorium | Th | রেডিওধর্মী ধাতু, পারমাণবিক শিল্পে ব্যবহৃত |
| ৯১ | প্রোট্যাকটিনিয়াম | Protactinium | Pa | রেডিওধর্মী ধাতু, গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ৯২ | ইউরেনিয়াম | Uranium | U | পারমাণবিক ইন্ধন, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৯৩ | নেপচুনিয়াম | Neptunium | Np | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৯৪ | প্লুটোনিয়াম | Plutonium | Pu | পারমাণবিক ইন্ধন, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৯৫ | অ্যামেরিসিয়াম | Americium | Am | কৃত্রিম, ধূমপান ডিটেক্টরে ব্যবহৃত |
| ৯৬ | কিউরিয়াম | Curium | Cm | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৯৭ | বার্কেলিয়াম | Berkelium | Bk | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ৯৮ | ক্যালিফোর্নিয়াম | Californium | Cf | কৃত্রিম, নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে ব্যবহৃত |
| ৯৯ | আইনস্টেইনিয়াম | Einsteinium | Es | কৃত্রিম, গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ১০০ | ফেরমিয়াম | Fermium | Fm | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১০১ | মেন্ডেলেভিয়াম | Mendelevium | Md | কৃত্রিম, গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ১০২ | নোবেলিয়াম | Nobelium | No | কৃত্রিম, গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ১০৩ | লরেনসিয়াম | Lawrencium | Lr | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১০৪ | রাদারফোর্ডিয়াম | Rutherfordium | Rf | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১০৫ | ডুবনিয়াম | Dubnium | Db | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১০৬ | সিবরিজিয়াম | Seaborgium | Sg | কৃত্রিম, গবেষণায় ব্যবহৃত |
| ১০৭ | বোহরিয়াম | Bohrium | Bh | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১০৮ | হ্যাসিয়াম | Hassium | Hs | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১০৯ | মেইটনিয়াম | Meitnerium | Mt | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১০ | ডারমস্ট্যাডটিয়াম | Darmstadtium | Ds | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১১ | রোয়েন্টজেনিয়াম | Roentgenium | Rg | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১২ | কপেরনিসিয়াম | Copernicium | Cn | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১৩ | নিহোনিয়াম | Nihonium | Nh | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১৪ | ফ্লেরোভিয়াম | Flerovium | Fl | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১৫ | মস্কোভিয়াম | Moscovium | Mc | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১৬ | লিভারমোরিয়াম | Livermorium | Lv | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী ধাতু |
| ১১৭ | টেনেসিন | Tennessine | Ts | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী হ্যালোজেন |
| ১১৮ | ওগানেসন | Oganesson | Og | কৃত্রিম, রেডিওধর্মী এবং কৃত্রিম |
১১৮ টি মৌলের নাম